三個典型報價方案,其中一個方案部份內容:
功能模塊 一級醫院報價 一級系數 二級醫院報價 三級醫院報價
自動掛號 ¥3,750 門診系數 ¥6,000 ¥7,500
門診基本信息管理 ¥15,000 門診系數 ¥30,000 ¥60,000
電子處方 ¥25,000 門診系數 ¥50,000 ¥100,000
處方規則(含基本費用控制) ¥15,000 門診系數 ¥25,000 ¥50,000
檢驗電子申請單 ¥15,000 門診系數 ¥40,000 ¥75,000
檢查電子申請單(一級6個內,二級12個內,三級20個內) ¥25,000 門診系數 ¥60,000 ¥120,000
檢驗報告調閱 ¥5,000 門診系數 ¥10,000 ¥20,000
檢查報告查閱 ¥5,000 門診系數 ¥10,000 ¥20,000
門診分診 ¥20,000 門診系數 ¥40,000 ¥80,000
門診語音叫號 ¥15,000 門診系數 ¥15,000 ¥15,000
電子病歷(標準版) ¥40,000 門診系數 ¥125,000 ¥250,000
產科病歷 ¥0 門診系數 ¥80,000 ¥100,000
門診醫生考核(報表) ¥10,000 門診系數 ¥20,000 ¥40,000
一卡通(預付款模式) ¥40,000 門診系數 ¥80,000 ¥160,000
傷害報告 ¥7,500 門診系數 ¥15,000 ¥25,000
傳染病報告 ¥7,500 門診系數 ¥15,000 ¥25,000
住院基本信息管理 ¥15,000 住院系數 ¥30,000 ¥60,000
電子醫囑 ¥40,000 住院系數 ¥80,000 ¥160,000
處方規則(含基本費用控制) ¥15,000 住院系數 ¥25,000 ¥50,000
檢驗電子申請單 ¥15,000 住院系數 ¥40,000 ¥75,000
檢查電子申請單(一級6個內,二級12個內,三級20個內) ¥25,000 住院系數 ¥50,000 ¥120,000
微信掃一掃,獲贈400積分

|
|